<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 5 de abril de 2026 a las 4:54 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://igualdad.criteria05.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2022 10:09:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://igualdad.criteria05.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es]]></link>
			<title>INICIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2022 10:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/transparencia-salarial-2026-plan-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/transparencia-salarial-2026-plan-igualdad]]></link>
			<title>Transparencia salarial: qué cambia en 2026 y cómo prepararlo en tu Plan de Igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/brecha-salarial-ellas-cobran-un-1574-menos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/brecha-salarial-ellas-cobran-un-1574-menos]]></link>
			<title>Brecha salarial: ellas cobran un 15,74% menos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/entrevistas-sin-sesgos-diagnostico-plan-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/entrevistas-sin-sesgos-diagnostico-plan-igualdad]]></link>
			<title>Entrevistas y cuestionarios sin sesgos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/planes-igualdad-galicia-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/planes-igualdad-galicia-2025]]></link>
			<title>Planes de igualdad en Galicia: menos registros en 2025 y qué hacer en tu empresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/diagnostico-que-datos-pedir-a-rrhh-sin-perderte-en-el-intento]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/diagnostico-que-datos-pedir-a-rrhh-sin-perderte-en-el-intento]]></link>
			<title>Diagnóstico: qué datos pedir a RRHH (sin perderte en el intento)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/errores-que-arruinan-tu-plan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/errores-que-arruinan-tu-plan]]></link>
			<title>Errores que arruinan tu Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/indicadores-plan-igualdad-kpis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/indicadores-plan-igualdad-kpis]]></link>
			<title>Indicadores del Plan de Igualdad: 10 KPIs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/registro-salarial-y-auditoria-retributiva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/registro-salarial-y-auditoria-retributiva]]></link>
			<title>Registro salarial y auditoría retributiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 10:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/dia-mujer-trabajadora-2026-plan-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/dia-mujer-trabajadora-2026-plan-igualdad]]></link>
			<title>Día de la Mujer Trabajadora 2026: del gesto a lo que cambia de verdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/medidas-del-plan-que-se-puedan-medir]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/medidas-del-plan-que-se-puedan-medir]]></link>
			<title>Medidas del Plan: que se puedan medir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 09:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/sistema-de-valoracion-de-puestos-de-trabajo-con-perspectiva-de-genero]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/sistema-de-valoracion-de-puestos-de-trabajo-con-perspectiva-de-genero]]></link>
			<title>Sistema de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 09:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/ir-herramienta-de-igualdad-retributiva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/ir-herramienta-de-igualdad-retributiva]]></link>
			<title>IR! Herramienta de Igualdad Retributiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 09:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/europa-pide-ideas-para-impulsar-a-las-mujeres-en-id-y-startups]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/europa-pide-ideas-para-impulsar-a-las-mujeres-en-id-y-startups]]></link>
			<title>Europa pide ideas para impulsar a las mujeres en I+D y startups</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cinco-ventajas-de-digitalizar-el-registro-salarial-obligatorio-para-elaborar-los-planes-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cinco-ventajas-de-digitalizar-el-registro-salarial-obligatorio-para-elaborar-los-planes-de-igualdad]]></link>
			<title>Cinco ventajas de digitalizar el registro salarial obligatorio para elaborar los planes de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-empresarial-de-genero-wep]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-empresarial-de-genero-wep]]></link>
			<title>Herramienta Empresarial de Género WEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/mi-empresa-necesita-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/mi-empresa-necesita-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>¿Mi empresa necesita Plan de Igualdad?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-publica-el-informe-mujeres-e-innovacion-2022-para-analizar-las-brechas-de-genero-en-el-sector-innovador]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-publica-el-informe-mujeres-e-innovacion-2022-para-analizar-las-brechas-de-genero-en-el-sector-innovador]]></link>
			<title>El Ministerio de Ciencia e Innovación publica el informe “Mujeres e  Innovación 2022” para analizar las brechas de género en el sector  innovador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/pasos-para-elaborar-el-pi-de-su-empresa-diagnostico-y-diseno]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/pasos-para-elaborar-el-pi-de-su-empresa-diagnostico-y-diseno]]></link>
			<title>Pasos para elaborar el PI de su empresa. Diagnóstico y diseño.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/el-7748-de-las-empresas-no-han-registrado-su-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/el-7748-de-las-empresas-no-han-registrado-su-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>El 77,48% de las empresas (con obligación) no han registrado su Plan de Igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/elderecho-com-dos-anos-de-planes-de-igualdad-en-espana-por-que-fracasan-en-las-empresas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/elderecho-com-dos-anos-de-planes-de-igualdad-en-espana-por-que-fracasan-en-las-empresas]]></link>
			<title>elderecho.com Dos años de planes de igualdad en España: ¿Por qué fracasan en las empresas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/confilegal-com-hacia-una-igualdad-real-entre-mujeres-y-hombres]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/confilegal-com-hacia-una-igualdad-real-entre-mujeres-y-hombres]]></link>
			<title>confilegal.com Hacia una igualdad real entre mujeres y hombres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-de-valoracion-de-los-puestos-de-trabajo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-de-valoracion-de-los-puestos-de-trabajo]]></link>
			<title>Herramienta de Valoración de los Puestos de Trabajo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/estadistica-de-violencia-domestica-y-violencia-de-genero-ano-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/estadistica-de-violencia-domestica-y-violencia-de-genero-ano-2021]]></link>
			<title>Estadística de violencia doméstica y violencia de género. Año 2021.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/comision-negociadora-como-montarla-bien]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/comision-negociadora-como-montarla-bien]]></link>
			<title>Comisión negociadora: cómo montarla bien</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/pronunciamiento-judicial-condenatorio-pionero]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/pronunciamiento-judicial-condenatorio-pionero]]></link>
			<title>Registro retributivo y planes de igualdad: pronunciamiento judicial condenatorio pionero</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-cuando-aprovechar-todo-el-talento-deja-de-ser-un-eslogan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-cuando-aprovechar-todo-el-talento-deja-de-ser-un-eslogan]]></link>
			<title>Mujeres y niñas en la ciencia: cuando “aprovechar todo el talento” deja de ser un eslogan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/impacto-de-la-pandemia-por-covid-19-en-la-violencia-de-genero-en-espana]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/impacto-de-la-pandemia-por-covid-19-en-la-violencia-de-genero-en-espana]]></link>
			<title>Impacto de la pandemia por COVID-19 en la violencia de género en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 09:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/20-minutos-encuesta-dym-los-espanoles-mejoran-su-percepcion-de-la-igualdad-en-el-hogar-el-trabajo-y-sobre-todo-en-la-politica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/20-minutos-encuesta-dym-los-espanoles-mejoran-su-percepcion-de-la-igualdad-en-el-hogar-el-trabajo-y-sobre-todo-en-la-politica]]></link>
			<title>20 Minutos: Encuesta DYM | Los españoles mejoran su percepción de la igualdad en el hogar, el trabajo y, sobre todo, en la política.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Apr 2022 09:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/pasos-para-elaborar-el-pi-de-su-empresa-fases-iniciales]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/pasos-para-elaborar-el-pi-de-su-empresa-fases-iniciales]]></link>
			<title>Pasos para elaborar el PI de su empresa. Fases iniciales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 10:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/planes-de-igualdad-el-nuevo-reto-en-2022-para-empresas-con-mas-de-50-trabajadores]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/planes-de-igualdad-el-nuevo-reto-en-2022-para-empresas-con-mas-de-50-trabajadores]]></link>
			<title>Planes de igualdad, el nuevo reto en 2022 para empresas con más de 50 trabajadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/la-brecha-de-genero-es-increiblemente-persistente-en-lo-que-a-tipos-de-trabajos-se-refiere]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/la-brecha-de-genero-es-increiblemente-persistente-en-lo-que-a-tipos-de-trabajos-se-refiere]]></link>
			<title>La brecha de género es increíblemente persistente en lo que a tipos de trabajos se refiere.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/la-sexta-planes-de-igualdad-a-empresas-con-50-empleados-o-mas-faltan-25-000-por-aplicarlo-antes-del-7-de-marzo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/la-sexta-planes-de-igualdad-a-empresas-con-50-empleados-o-mas-faltan-25-000-por-aplicarlo-antes-del-7-de-marzo]]></link>
			<title>La Sexta: Planes de Igualdad a empresas con 50 empleados o más: faltan 25.000 por aplicarlo antes del 7 de marzo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-para-la-elaboracion-de-diagnosticos-y-planes-para-la-igualdad-de-mujeres-y-hombres-en-empresas-y-otras-entidades]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-para-la-elaboracion-de-diagnosticos-y-planes-para-la-igualdad-de-mujeres-y-hombres-en-empresas-y-otras-entidades]]></link>
			<title>Herramienta para la elaboración de diagnósticos y planes para la igualdad de mujeres y hombres en empresas y otras entidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/guia-practica-de-comunicacion-incluyente￼]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/guia-practica-de-comunicacion-incluyente￼]]></link>
			<title>Guía práctica de comunicación incluyente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/solo-una-de-cada-tres-empresas-tiene-registrado-un-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/solo-una-de-cada-tres-empresas-tiene-registrado-un-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>Solo una de cada tres empresas tiene registrado un plan de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cuenta-atras-para-implantar-el-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cuenta-atras-para-implantar-el-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>Cuenta atrás para implantar el plan de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cinco-dias-las-empresas-se-atragantan-con-el-nuevo-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cinco-dias-las-empresas-se-atragantan-con-el-nuevo-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>Cinco Días: Las empresas se atragantan con el nuevo plan de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/distintivo-optima-castilla-y-leon-dirigido-al-reconocimiento-de-la-igualdad-de-genero-en-el-ambito-laboral]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/distintivo-optima-castilla-y-leon-dirigido-al-reconocimiento-de-la-igualdad-de-genero-en-el-ambito-laboral]]></link>
			<title>Distintivo “Óptima Castilla y León”, dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Mar 2022 10:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/protocolo-para-la-prevencion-y-actuacion-frente-al-acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-laboral]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/protocolo-para-la-prevencion-y-actuacion-frente-al-acoso-sexual-y-acoso-por-razon-de-sexo-en-el-ambito-laboral]]></link>
			<title>Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Feb 2022 10:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/el-plan-de-igualdad-sera-obligatorio-para-las-empresas-de-mas-de-50-trabajadores-a-partir-del-7-de-marzo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/el-plan-de-igualdad-sera-obligatorio-para-las-empresas-de-mas-de-50-trabajadores-a-partir-del-7-de-marzo]]></link>
			<title>El plan de igualdad será obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores a partir del 7 de marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 09:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/la-vanguardia-solo-una-de-cada-cinco-empresas-tiene-al-dia-el-obligatorio-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/la-vanguardia-solo-una-de-cada-cinco-empresas-tiene-al-dia-el-obligatorio-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>La Vanguardia: Solo una de cada cinco empresas tiene al día el obligatorio plan de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/kits-para-la-implantacion-de-medidas-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/kits-para-la-implantacion-de-medidas-de-igualdad]]></link>
			<title>Kits para la implantación de medidas de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cincodias-obligacion-plan-de-igualdad-sanciones-y-empresas-que-deben-cumplirlo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cincodias-obligacion-plan-de-igualdad-sanciones-y-empresas-que-deben-cumplirlo]]></link>
			<title>CincoDías: «Obligación plan de igualdad: sanciones y empresas que deben cumplirlo.»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/guia-de-registro-de-planes-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/guia-de-registro-de-planes-de-igualdad]]></link>
			<title>Guía de registro de planes de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/estudio-eurostat-brechas-salariales-en-la-union-europea-analisis-estadistico]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/estudio-eurostat-brechas-salariales-en-la-union-europea-analisis-estadistico]]></link>
			<title>Estudio Eurostat “Brechas salariales en la Unión Europea-análisis estadístico”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 10:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/diario-de-avila-menos-de-la-mitad-de-las-empresas-tienen-plan-de-igualdad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/diario-de-avila-menos-de-la-mitad-de-las-empresas-tienen-plan-de-igualdad]]></link>
			<title>Diario de Ávila: Menos de la mitad de las empresas tienen plan de igualdad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2022 14:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-de-autodiagnostico-de-la-brecha-salarial-de-genero-en-la-empresa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/herramienta-de-autodiagnostico-de-la-brecha-salarial-de-genero-en-la-empresa]]></link>
			<title>Herramienta de autodiagnóstico de la brecha salarial de género en la empresa.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2022 09:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/guia-para-la-elaboracion-de-planes-de-igualdad-en-las-empresas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/guia-para-la-elaboracion-de-planes-de-igualdad-en-las-empresas]]></link>
			<title>Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 10:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cosas-interesantes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igualdad.criteria05.es/cosas-interesantes]]></link>
			<title>Cosas interesantes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 10:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
